Page Info Checker
Keyword density analysis of ucla.edu shows: 6432 total words, 920 1-word, 1699 2-word phrases, 1874 3-word phrases, 1939 4-word phrases
Title | Try to keep the title under 60 characters (4 characters) UCLA |
Description | Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (152 characters) UCLA advances knowledge, addresses pressing societal needs and creates a university enriched by diverse perspectives where all individuals can flourish. |
Keywords | Meta keywords are not recommended anymore (0 characters) |
H1 | H1 tag on the page (4 characters) UCLA |
Analyze Keyword Phrases
One Word Phrases
# |
Words 920 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | ucla | | | | | | | 125 | 13.59% |
2 | the | | | | | | | 82 | 8.91% |
3 | to | | | | | | | 53 | 5.76% |
4 | of | | | | | | | 46 | 5.00% |
5 | and | | | | | | | 38 | 4.13% |
6 | ago | | | | | | | 25 | 2.72% |
7 | our | | | | | | | 22 | 2.39% |
8 | in | | | | | | | 22 | 2.39% |
9 | you | | | | | | | 21 | 2.28% |
10 | 2024 | | | | | | | 21 | 2.28% |
11 | a | | | | | | | 21 | 2.28% |
12 | your | | | | | | | 17 | 1.85% |
13 | for | | | | | | | 17 | 1.85% |
14 | at | | | | | | | 15 | 1.63% |
15 | tiktok | | | | | | | 15 | 1.63% |
Two Word Phrases
# |
Words 1699 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | ucla ucla | | | | | | | 27 | 1.59% |
2 | ago ucla | | | | | | | 23 | 1.35% |
3 | ucla tiktok | | | | | | | 14 | 0.82% |
4 | of the | | | | | | | 14 | 0.82% |
5 | weeks ago | | | | | | | 10 | 0.59% |
6 | our link | | | | | | | 9 | 0.53% |
7 | link in | | | | | | | 9 | 0.53% |
8 | in bio | | | | | | | 9 | 0.53% |
9 | 1230 pm | | | | | | | 8 | 0.47% |
10 | ucla instagram | | | | | | | 8 | 0.47% |
11 | 2 weeks | | | | | | | 8 | 0.47% |
12 | the ucla | | | | | | | 7 | 0.41% |
13 | in the | | | | | | | 7 | 0.41% |
14 | visit our | | | | | | | 7 | 0.41% |
15 | at the | | | | | | | 7 | 0.41% |
16 | for the | | | | | | | 7 | 0.41% |
17 | wilder theater | | | | | | | 6 | 0.35% |
18 | bio to | | | | | | | 6 | 0.35% |
19 | billy wilder | | | | | | | 6 | 0.35% |
20 | you when | | | | | | | 6 | 0.35% |
Three Word Phrases
# |
Words 1874 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | ucla ucla ucla | | | | | | | 20 | 1.07% |
2 | ago ucla ucla | | | | | | | 18 | 0.96% |
3 | ucla ucla tiktok | | | | | | | 14 | 0.75% |
4 | weeks ago ucla | | | | | | | 10 | 0.53% |
5 | our link in | | | | | | | 9 | 0.48% |
6 | link in bio | | | | | | | 9 | 0.48% |
7 | 2 weeks ago | | | | | | | 8 | 0.43% |
8 | ucla ucla instagram | | | | | | | 8 | 0.43% |
9 | visit our link | | | | | | | 7 | 0.37% |
10 | in bio to | | | | | | | 6 | 0.32% |
11 | billy wilder theater | | | | | | | 6 | 0.32% |
12 | week ago ucla | | | | | | | 6 | 0.32% |
13 | to you when | | | | | | | 5 | 0.27% |
14 | assigned to you | | | | | | | 5 | 0.27% |
15 | 1 week ago | | | | | | | 5 | 0.27% |
16 | be assigned to | | | | | | | 5 | 0.27% |
17 | will be assigned | | | | | | | 5 | 0.27% |
18 | seat will be | | | | | | | 5 | 0.27% |
19 | free no advance | | | | | | | 5 | 0.27% |
20 | is free no | | | | | | | 5 | 0.27% |
21 | 3 months ago | | | | | | | 5 | 0.27% |
22 | you pick up | | | | | | | 5 | 0.27% |
23 | your ticket at | | | | | | | 4 | 0.21% |
24 | part of the | | | | | | | 4 | 0.21% |
25 | theater part of | | | | | | | 4 | 0.21% |
26 | wilder theater part | | | | | | | 4 | 0.21% |
27 | pm billy wilder | | | | | | | 4 | 0.21% |
28 | 1230 pm to | | | | | | | 4 | 0.21% |
29 | ticket at the | | | | | | | 4 | 0.21% |
30 | admission is free | | | | | | | 4 | 0.21% |
Four Word Phrases
# |
Words 1939 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | ago ucla ucla ucla | | | | | | | 18 | 0.93% |
2 | ucla ucla ucla tiktok | | | | | | | 11 | 0.57% |
3 | our link in bio | | | | | | | 9 | 0.46% |
4 | 2 weeks ago ucla | | | | | | | 8 | 0.41% |
5 | weeks ago ucla ucla | | | | | | | 8 | 0.41% |
6 | visit our link in | | | | | | | 7 | 0.36% |
7 | link in bio to | | | | | | | 6 | 0.31% |
8 | ucla ucla ucla instagram | | | | | | | 6 | 0.31% |
9 | is free no advance | | | | | | | 5 | 0.26% |
10 | assigned to you when | | | | | | | 5 | 0.26% |
11 | be assigned to you | | | | | | | 5 | 0.26% |
12 | will be assigned to | | | | | | | 5 | 0.26% |
13 | seat will be assigned | | | | | | | 5 | 0.26% |
14 | 1 week ago ucla | | | | | | | 5 | 0.26% |
15 | theater part of the | | | | | | | 4 | 0.21% |
16 | wilder theater part of | | | | | | | 4 | 0.21% |
17 | 1230 pm to 1230 | | | | | | | 4 | 0.21% |
18 | billy wilder theater part | | | | | | | 4 | 0.21% |
19 | rhapsody film series admission | | | | | | | 4 | 0.21% |
20 | months ago ucla ucla | | | | | | | 4 | 0.21% |
21 | admission is free no | | | | | | | 4 | 0.21% |
22 | in bio to learn | | | | | | | 4 | 0.21% |
23 | free no advance reservations | | | | | | | 4 | 0.21% |
24 | pm to 1230 pm | | | | | | | 4 | 0.21% |
25 | week ago ucla ucla | | | | | | | 4 | 0.21% |
26 | to you when you | | | | | | | 4 | 0.21% |
27 | you when you pick | | | | | | | 4 | 0.21% |
28 | when you pick up | | | | | | | 4 | 0.21% |
29 | you pick up your | | | | | | | 4 | 0.21% |
30 | pick up your ticket | | | | | | | 4 | 0.21% |
31 | up your ticket at | | | | | | | 4 | 0.21% |
32 | your ticket at the | | | | | | | 4 | 0.21% |
33 | pm billy wilder theater | | | | | | | 4 | 0.21% |
34 | bio to learn more | | | | | | | 3 | 0.15% |
35 | 3 months ago ucla | | | | | | | 3 | 0.15% |
36 | part of the queer | | | | | | | 3 | 0.15% |
37 | to 1230 pm billy | | | | | | | 3 | 0.15% |
38 | film series admission is | | | | | | | 3 | 0.15% |
39 | ticket at the box | | | | | | | 3 | 0.15% |
40 | your seat will be | | | | | | | 3 | 0.15% |
EXTERNAL LINKS