Page Info Checker
Keyword density analysis of scielo.br shows: 60691 total words, 5910 1-word, 15611 2-word phrases, 19178 3-word phrases, 19992 4-word phrases
Title | Try to keep the title under 60 characters (15 characters) SciELO - Brasil |
Description | Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (0 characters) |
Keywords | Meta keywords are not recommended anymore (0 characters) |
H1 | No H1 tag on the page (0 characters) |
Analyze Keyword Phrases
One Word Phrases
# |
Words 5910 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | de | | | | | | | 1139 | 19.27% |
2 | e | | | | | | | 727 | 12.30% |
3 | a | | | | | | | 579 | 9.80% |
4 | 1500 | | | | | | | 467 | 7.90% |
5 | 1000 | | | | | | | 453 | 7.66% |
6 | da | | | | | | | 451 | 7.63% |
7 | o | | | | | | | 397 | 6.72% |
8 | em | | | | | | | 334 | 5.65% |
9 | do | | | | | | | 319 | 5.40% |
10 | na | | | | | | | 282 | 4.77% |
11 | no | | | | | | | 243 | 4.11% |
12 | para | | | | | | | 239 | 4.04% |
13 | como | | | | | | | 160 | 2.71% |
14 | 1005 | | | | | | | 157 | 2.66% |
15 | com | | | | | | | 128 | 2.17% |
Two Word Phrases
# |
Words 15611 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | e a | | | | | | | 389 | 2.49% |
2 | e c | | | | | | | 220 | 1.41% |
3 | e de | | | | | | | 147 | 0.94% |
4 | de d | | | | | | | 140 | 0.90% |
5 | e o | | | | | | | 131 | 0.84% |
6 | o brasil | | | | | | | 95 | 0.61% |
7 | aÇÃo e | | | | | | | 85 | 0.54% |
8 | 1000 a | | | | | | | 78 | 0.50% |
9 | para a | | | | | | | 77 | 0.49% |
10 | 1500 a | | | | | | | 71 | 0.45% |
11 | no brasil | | | | | | | 67 | 0.43% |
12 | no brasil? | | | | | | | 67 | 0.43% |
13 | o que | | | | | | | 59 | 0.38% |
14 | e da | | | | | | | 55 | 0.35% |
15 | e um | | | | | | | 53 | 0.34% |
16 | e se | | | | | | | 52 | 0.33% |
17 | e do | | | | | | | 49 | 0.31% |
18 | 1500 o | | | | | | | 49 | 0.31% |
19 | ar a | | | | | | | 47 | 0.30% |
20 | para o | | | | | | | 47 | 0.30% |
Three Word Phrases
# |
Words 19178 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | a pandemia de | | | | | | | 15 | 0.08% |
2 | pandemia de covid19? | | | | | | | 13 | 0.07% |
3 | scielo em perspectiva | | | | | | | 13 | 0.07% |
4 | a amÉrica latina? | | | | | | | 13 | 0.07% |
5 | pandemia de covid19 | | | | | | | 13 | 0.07% |
6 | blog scielo em | | | | | | | 12 | 0.06% |
7 | 1500 como a | | | | | | | 12 | 0.06% |
8 | o uso de | | | | | | | 11 | 0.06% |
9 | 1500 o que | | | | | | | 11 | 0.06% |
10 | o que a | | | | | | | 11 | 0.06% |
11 | o blog scielo | | | | | | | 11 | 0.06% |
12 | a semana especial | | | | | | | 11 | 0.06% |
13 | scielo em perspectivahumanas | | | | | | | 10 | 0.05% |
14 | a importÂncia da | | | | | | | 10 | 0.05% |
15 | machado de assis | | | | | | | 9 | 0.05% |
16 | 1500 como o | | | | | | | 9 | 0.05% |
17 | na amÉrica latina | | | | | | | 8 | 0.04% |
18 | semana especial do | | | | | | | 8 | 0.04% |
19 | … continue lendo | | | | | | | 8 | 0.04% |
20 | continue lendo » | | | | | | | 8 | 0.04% |
21 | o que o | | | | | | | 8 | 0.04% |
22 | na amÉrica latina? | | | | | | | 8 | 0.04% |
23 | o papel da | | | | | | | 8 | 0.04% |
24 | qualidade de vida | | | | | | | 8 | 0.04% |
25 | a produÇÃo de | | | | | | | 7 | 0.04% |
26 | o ensino mÉdio | | | | | | | 7 | 0.04% |
27 | em tempos de | | | | | | | 7 | 0.04% |
28 | o que e | | | | | | | 7 | 0.04% |
29 | de vida e | | | | | | | 7 | 0.04% |
30 | revista brasileira de | | | | | | | 6 | 0.03% |
Four Word Phrases
# |
Words 19992 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | a pandemia de covid19 | | | | | | | 12 | 0.06% |
2 | a pandemia de covid19? | | | | | | | 12 | 0.06% |
3 | o blog scielo em | | | | | | | 10 | 0.05% |
4 | blog scielo em perspectiva | | | | | | | 9 | 0.05% |
5 | blog scielo em perspectivahumanas | | | | | | | 8 | 0.04% |
6 | … continue lendo » | | | | | | | 8 | 0.04% |
7 | a semana especial do | | | | | | | 7 | 0.04% |
8 | semana especial do blog | | | | | | | 6 | 0.03% |
9 | a qualidade de vida | | | | | | | 5 | 0.03% |
10 | do blog scielo em | | | | | | | 5 | 0.03% |
11 | 1500 urbe traz discussÕes | | | | | | | 5 | 0.03% |
12 | especial do blog scielo | | | | | | | 5 | 0.03% |
13 | a pandemia da covid19 | | | | | | | 4 | 0.02% |
14 | a estudos de literatura | | | | | | | 4 | 0.02% |
15 | estudos de literatura brasileira | | | | | | | 4 | 0.02% |
16 | inÍcio do sÉculo xx | | | | | | | 4 | 0.02% |
17 | da pandemia de covid19 | | | | | | | 4 | 0.02% |
18 | de machado de assis | | | | | | | 4 | 0.02% |
19 | 1000 por que o | | | | | | | 4 | 0.02% |
20 | 1500 o que a | | | | | | | 4 | 0.02% |
21 | durante a pandemia de | | | | | | | 3 | 0.02% |
22 | de jovens e adultos | | | | | | | 3 | 0.02% |
23 | educaÇÃo de jovens e | | | | | | | 3 | 0.02% |
24 | da estudos de literatura | | | | | | | 3 | 0.02% |
25 | qualidade de vida e | | | | | | | 3 | 0.02% |
26 | no blog scielo em | | | | | | | 3 | 0.02% |
27 | 1400 o que pode | | | | | | | 3 | 0.02% |
28 | 1000 por que os | | | | | | | 3 | 0.02% |
29 | qual o papel da | | | | | | | 3 | 0.02% |
30 | da semana especial do | | | | | | | 3 | 0.02% |
31 | a educaÇÃo para a | | | | | | | 3 | 0.02% |
32 | urbe traz discussÕes sobre | | | | | | | 3 | 0.02% |
33 | a formaÇÃo de professores | | | | | | | 3 | 0.02% |
34 | o direito À educaÇÃo | | | | | | | 3 | 0.02% |
35 | de semana especial no | | | | | | | 3 | 0.02% |
36 | em educaÇÃo em ciÊncias | | | | | | | 3 | 0.02% |
37 | bots e gpts acadêmicos | | | | | | | 2 | 0.01% |
38 | de uma escola pÚblica | | | | | | | 2 | 0.01% |
39 | À covid19 no brasil | | | | | | | 2 | 0.01% |
40 | 1500 por que a | | | | | | | 2 | 0.01% |
EXTERNAL LINKS