Page Info Checker
Keyword density analysis of lavanguardia.com shows: 13109 total words, 1867 1-word, 3409 2-word phrases, 3829 3-word phrases, 4004 4-word phrases
Title | Try to keep the title under 60 characters (0 characters) |
Description | Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (140 characters) Últimas noticias, actualidad, participación, servicios, entretenimiento y última hora en Catalunya, España y el mundo - LaVanguardia.com |
Keywords | Meta keywords are not recommended anymore (0 characters) |
H1 | No H1 tag on the page (0 characters) |
Analyze Keyword Phrases
One Word Phrases
# |
Words 1867 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | de | | | | | | | 264 | 14.14% |
2 | la | | | | | | | 183 | 9.80% |
3 | el | | | | | | | 125 | 6.70% |
4 | en | | | | | | | 102 | 5.46% |
5 | a | | | | | | | 83 | 4.45% |
6 | y | | | | | | | 82 | 4.39% |
7 | los | | | | | | | 78 | 4.18% |
8 | del | | | | | | | 63 | 3.37% |
9 | que | | | | | | | 56 | 3.00% |
10 | las | | | | | | | 47 | 2.52% |
11 | para | | | | | | | 42 | 2.25% |
12 | con | | | | | | | 41 | 2.20% |
13 | un | | | | | | | 40 | 2.14% |
14 | por | | | | | | | 29 | 1.55% |
15 | publicidad | | | | | | | 28 | 1.50% |
Two Word Phrases
# |
Words 3409 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | a la | | | | | | | 40 | 1.17% |
2 | de la | | | | | | | 40 | 1.17% |
3 | es de | | | | | | | 28 | 0.82% |
4 | de lo | | | | | | | 25 | 0.73% |
5 | en el | | | | | | | 22 | 0.65% |
6 | de los | | | | | | | 21 | 0.62% |
7 | a un | | | | | | | 21 | 0.62% |
8 | en la | | | | | | | 19 | 0.56% |
9 | a lo | | | | | | | 19 | 0.56% |
10 | a su | | | | | | | 16 | 0.47% |
11 | a los | | | | | | | 13 | 0.38% |
12 | y a | | | | | | | 12 | 0.35% |
13 | es la | | | | | | | 9 | 0.26% |
14 | copa del | | | | | | | 8 | 0.23% |
15 | de barcelona | | | | | | | 8 | 0.23% |
16 | lo que | | | | | | | 7 | 0.21% |
17 | la vanguardia | | | | | | | 7 | 0.21% |
18 | de un | | | | | | | 7 | 0.21% |
19 | este verano | | | | | | | 6 | 0.18% |
20 | de van | | | | | | | 6 | 0.18% |
Three Word Phrases
# |
Words 3829 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | la copa del | | | | | | | 4 | 0.10% |
2 | estas son las | | | | | | | 4 | 0.10% |
3 | judith del río | | | | | | | 4 | 0.10% |
4 | 1 rtve play | | | | | | | 4 | 0.10% |
5 | la obra de | | | | | | | 3 | 0.08% |
6 | la historia de | | | | | | | 3 | 0.08% |
7 | el bulo de | | | | | | | 3 | 0.08% |
8 | hacienda pone el | | | | | | | 2 | 0.05% |
9 | en enrique ponce | | | | | | | 2 | 0.05% |
10 | ojo en enrique | | | | | | | 2 | 0.05% |
11 | el ojo en | | | | | | | 2 | 0.05% |
12 | pone el ojo | | | | | | | 2 | 0.05% |
13 | metropolitana de barcelona | | | | | | | 2 | 0.05% |
14 | de zermatt rebajados | | | | | | | 2 | 0.05% |
15 | motivos de seguridad | | | | | | | 2 | 0.05% |
16 | zermatt rebajados en | | | | | | | 2 | 0.05% |
17 | rebajados en el | | | | | | | 2 | 0.05% |
18 | todas las actividades | | | | | | | 2 | 0.05% |
19 | las actividades que | | | | | | | 2 | 0.05% |
20 | en el corte | | | | | | | 2 | 0.05% |
21 | ofrece pla de | | | | | | | 2 | 0.05% |
22 | enrique ponce el | | | | | | | 2 | 0.05% |
23 | juzgados por motivos | | | | | | | 2 | 0.05% |
24 | por motivos de | | | | | | | 2 | 0.05% |
25 | ‘angolazo’ en valencia | | | | | | | 2 | 0.05% |
26 | cÓmo es su | | | | | | | 2 | 0.05% |
27 | la conmebol admite | | | | | | | 2 | 0.05% |
28 | conmebol admite el | | | | | | | 2 | 0.05% |
29 | admite el error | | | | | | | 2 | 0.05% |
30 | el error con | | | | | | | 2 | 0.05% |
Four Word Phrases
# |
Words 4004 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | la rebaja del tc | | | | | | | 2 | 0.05% |
2 | el este de ucrania | | | | | | | 2 | 0.05% |
3 | da la bienvenida a | | | | | | | 2 | 0.05% |
4 | la bienvenida a su | | | | | | | 2 | 0.05% |
5 | bienvenida a su primer | | | | | | | 2 | 0.05% |
6 | hijo con cole tucker | | | | | | | 2 | 0.05% |
7 | hacienda pone el ojo | | | | | | | 2 | 0.05% |
8 | pone el ojo en | | | | | | | 2 | 0.05% |
9 | el ojo en enrique | | | | | | | 2 | 0.05% |
10 | ojo en enrique ponce | | | | | | | 2 | 0.05% |
11 | en enrique ponce el | | | | | | | 2 | 0.05% |
12 | enrique ponce el torero | | | | | | | 2 | 0.05% |
13 | en el este de | | | | | | | 2 | 0.05% |
14 | su nueva amor andrea | | | | | | | 2 | 0.05% |
15 | las tropas rusas toman | | | | | | | 2 | 0.05% |
16 | ser lo que fue | | | | | | | 2 | 0.05% |
17 | a ser lo que | | | | | | | 2 | 0.05% |
18 | terminator la guerra no | | | | | | | 2 | 0.05% |
19 | mikel merino “mi madre | | | | | | | 2 | 0.05% |
20 | raval para destinarlo a | | | | | | | 2 | 0.05% |
21 | los cayucos hacia canarias | | | | | | | 2 | 0.05% |
22 | frenar los cayucos hacia | | | | | | | 2 | 0.05% |
23 | desplegar la armada para | | | | | | | 2 | 0.05% |
24 | 0607la 1 rtve play | | | | | | | 2 | 0.05% |
25 | sáb 0607la 1 rtve | | | | | | | 2 | 0.05% |
26 | comunidades donde se roban | | | | | | | 2 | 0.05% |
27 | con su nueva amor | | | | | | | 2 | 0.05% |
28 | la propuesta de vox | | | | | | | 2 | 0.05% |
29 | juzgados por motivos de | | | | | | | 2 | 0.05% |
30 | zermatt rebajados en el | | | | | | | 2 | 0.05% |
31 | de zermatt rebajados en | | | | | | | 2 | 0.05% |
32 | destinos de playa low | | | | | | | 2 | 0.05% |
33 | ofrece pla de bages | | | | | | | 2 | 0.05% |
34 | de playa low cost | | | | | | | 2 | 0.05% |
35 | playa low cost y | | | | | | | 2 | 0.05% |
36 | todas las actividades que | | | | | | | 2 | 0.05% |
37 | que fusiona a la | | | | | | | 2 | 0.05% |
38 | difícil en el barça | | | | | | | 2 | 0.05% |
39 | por motivos de seguridad | | | | | | | 2 | 0.05% |
40 | los juzgados por motivos | | | | | | | 2 | 0.05% |
EXTERNAL LINKS
# |
URL |
Whois |
Check |
1 | https://www.youtube.com/channel/UClLLRs_mFTsNT5U-DqTYAGg
| Whois | youtube.com |
2 | https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20240704/1002275764/joao-felix-dificil-barca.html?utm_medium=referral&utm_source=mundodeportivo.com
| Whois | mundodeportivo.com |
3 | https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/television/20240704/1002275796/alfonso-arus-cuenta-secreto-mas-oculto-angie-cardenas-planta-aruseros-dct.html?utm_medium=referral&utm_source=mundodeportivo.com
| Whois | mundodeportivo.com |
4 | https://www.emagister.com/topemagister?lavanguardia=pf-16845-widget&utm_source=lavanguardia&utm_medium=cpl&utm_campaign=widget_1&utm_content=muex_generico#/exploraPaso1de1
| Whois | emagister.com |
5 | https://www.emagister.com/topemagister/Recursos_Humanos-opc58p101t1?lavanguardia=pf-16845-widget&utm_source=lavanguardia&utm_medium=cpl&utm_campaign=widget_2&utm_content=muex_masters_online_rrhh#/exploraPaso4de1
| Whois | emagister.com |
6 | https://www.emagister.com/topemagister/Marketing_Digital-opc42p101t2?lavanguardia=pf-16845-widget&utm_source=lavanguardia&utm_medium=cpl&utm_campaign=widget_3&utm_content=muex_cursos_marketing_digital#/exploraPaso4de1
| Whois | emagister.com |
7 | https://www.grupogodo.com/canal-etico/
| Whois | grupogodo.com |