Page Info Checker
Keyword density analysis of byjus.com shows: 11022 total words, 1101 1-word, 2634 2-word phrases, 3440 3-word phrases, 3847 4-word phrases
Title | Try to keep the title under 60 characters (78 characters) BYJU'S Online learning Programs For K3, K10, K12, NEET, JEE, UPSC & Bank Exams |
Description | Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (156 characters) BYJU'S comprehensive e-learning programs for K3, K10, K12, NEET, JEE, UPSC & Bank Exams from India's best teachers. Join today to fall in love with learning |
Keywords | Meta keywords are not recommended anymore (0 characters) |
H1 | H1 tag on the page (21 characters) Personalised Learning |
Analyze Keyword Phrases
One Word Phrases
# |
Words 1101 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | class | | | | | | | 253 | 22.98% |
2 | in | | | | | | | 172 | 15.62% |
3 | for | | | | | | | 171 | 15.53% |
4 | tuition | | | | | | | 169 | 15.35% |
5 | solutions | | | | | | | 164 | 14.90% |
6 | ncert | | | | | | | 153 | 13.90% |
7 | syllabus | | | | | | | 71 | 6.45% |
8 | maths | | | | | | | 62 | 5.63% |
9 | chapter | | | | | | | 61 | 5.54% |
10 | calculator | | | | | | | 56 | 5.09% |
11 | 10 | | | | | | | 56 | 5.09% |
12 | 9 | | | | | | | 53 | 4.81% |
13 | science | | | | | | | 52 | 4.72% |
14 | papers | | | | | | | 52 | 4.72% |
15 | learning | | | | | | | 49 | 4.45% |
Two Word Phrases
# |
Words 2634 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | tuition in | | | | | | | 152 | 5.77% |
2 | for class | | | | | | | 130 | 4.94% |
3 | solutions for | | | | | | | 121 | 4.59% |
4 | class 1 | | | | | | | 110 | 4.18% |
5 | ncert solutions | | | | | | | 108 | 4.10% |
6 | class 10 | | | | | | | 51 | 1.94% |
7 | class 9 | | | | | | | 49 | 1.86% |
8 | question paper | | | | | | | 42 | 1.59% |
9 | science chapter | | | | | | | 30 | 1.14% |
10 | maths chapter | | | | | | | 30 | 1.14% |
11 | chapter 1 | | | | | | | 27 | 1.03% |
12 | class 11 | | | | | | | 27 | 1.03% |
13 | question papers | | | | | | | 27 | 1.03% |
14 | class 12 | | | | | | | 26 | 0.99% |
15 | sample paper | | | | | | | 21 | 0.80% |
16 | e syllabus | | | | | | | 19 | 0.72% |
17 | class 8 | | | | | | | 19 | 0.72% |
18 | sample papers | | | | | | | 19 | 0.72% |
19 | solutions class | | | | | | | 18 | 0.68% |
20 | 9 maths | | | | | | | 16 | 0.61% |
Three Word Phrases
# |
Words 3440 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | solutions for class | | | | | | | 113 | 3.28% |
2 | ncert solutions for | | | | | | | 93 | 2.70% |
3 | for class 1 | | | | | | | 55 | 1.60% |
4 | for class 10 | | | | | | | 36 | 1.05% |
5 | for class 9 | | | | | | | 35 | 1.02% |
6 | class 9 maths | | | | | | | 15 | 0.44% |
7 | class 10 maths | | | | | | | 14 | 0.41% |
8 | class 10 science | | | | | | | 14 | 0.41% |
9 | maths chapter 1 | | | | | | | 13 | 0.38% |
10 | science chapter 1 | | | | | | | 13 | 0.38% |
11 | class 9 science | | | | | | | 12 | 0.35% |
12 | 9 maths chapter | | | | | | | 12 | 0.35% |
13 | 9 science chapter | | | | | | | 11 | 0.32% |
14 | 10 science chapter | | | | | | | 11 | 0.32% |
15 | ncert solutions class | | | | | | | 11 | 0.32% |
16 | 10 maths chapter | | | | | | | 10 | 0.29% |
17 | 1 ncert solutions | | | | | | | 10 | 0.29% |
18 | maths ncert solutions | | | | | | | 9 | 0.26% |
19 | for class 8 | | | | | | | 9 | 0.26% |
20 | 2 ncert solutions | | | | | | | 8 | 0.23% |
21 | for class 12 | | | | | | | 8 | 0.23% |
22 | for class 11 | | | | | | | 8 | 0.23% |
23 | science ncert solutions | | | | | | | 7 | 0.20% |
24 | extra questions cbse | | | | | | 7 | 0.20% |
25 | papers for class | | | | | | | 7 | 0.20% |
26 | books for class | | | | | | | 7 | 0.20% |
27 | 4 ncert solutions | | | | | | | 7 | 0.20% |
28 | for class 7 | | | | | | | 6 | 0.17% |
29 | english ncert solutions | | | | | | | 6 | 0.17% |
30 | sample papers for | | | | | | | 6 | 0.17% |
Four Word Phrases
# |
Words 3847 Words |
H1 |
Title |
Des |
Volume |
Position |
Suggest |
Frequency |
Density |
1 | ncert solutions for class | | | | | | | 85 | 2.21% |
2 | solutions for class 1 | | | | | | | 49 | 1.27% |
3 | solutions for class 10 | | | | | | | 34 | 0.88% |
4 | solutions for class 9 | | | | | | | 33 | 0.86% |
5 | for class 9 maths | | | | | | | 12 | 0.31% |
6 | for class 10 science | | | | | | | 12 | 0.31% |
7 | class 10 science chapter | | | | | | | 11 | 0.29% |
8 | for class 10 maths | | | | | | | 11 | 0.29% |
9 | class 9 maths chapter | | | | | | | 11 | 0.29% |
10 | class 9 science chapter | | | | | | | 11 | 0.29% |
11 | for class 9 science | | | | | | | 11 | 0.29% |
12 | 1 ncert solutions for | | | | | | | 10 | 0.26% |
13 | class 10 maths chapter | | | | | | | 10 | 0.26% |
14 | maths ncert solutions for | | | | | | | 8 | 0.21% |
15 | 4 ncert solutions for | | | | | | | 7 | 0.18% |
16 | 2 ncert solutions for | | | | | | | 7 | 0.18% |
17 | science ncert solutions for | | | | | | | 7 | 0.18% |
18 | 8 ncert solutions for | | | | | | | 6 | 0.16% |
19 | ncert books for class | | | | | | | 6 | 0.16% |
20 | 5 ncert solutions for | | | | | | | 6 | 0.16% |
21 | sample papers for class | | | | | | | 6 | 0.16% |
22 | solutions for class 8 | | | | | | | 6 | 0.16% |
23 | solutions for class 12 | | | | | | | 6 | 0.16% |
24 | solutions for class 11 | | | | | | | 6 | 0.16% |
25 | 11 ncert solutions for | | | | | | | 6 | 0.16% |
26 | 10 science chapter 1 | | | | | | | 6 | 0.16% |
27 | extra questions cbse class | | | | | | 6 | 0.16% |
28 | ncert solutions class 11 | | | | | | | 5 | 0.13% |
29 | ncert solutions class 12 | | | | | | | 5 | 0.13% |
30 | syllabus senior secondary group | | | | | | | 5 | 0.13% |
31 | 9 science chapter 1 | | | | | | | 5 | 0.13% |
32 | 10 maths chapter 1 | | | | | | | 5 | 0.13% |
33 | solutions rd sharma class | | | | | | | 5 | 0.13% |
34 | cbse sample papers for | | | | | | | 5 | 0.13% |
35 | english ncert solutions for | | | | | | | 5 | 0.13% |
36 | ml aggarwal solutions class | | | | | | | 4 | 0.10% |
37 | 9 ncert solutions for | | | | | | | 4 | 0.10% |
38 | 14 ncert solutions for | | | | | | | 4 | 0.10% |
39 | 1000 am 1000 am | | | | | | | 4 | 0.10% |
40 | chapter 14 ncert solutions | | | | | | | 4 | 0.10% |
EXTERNAL LINKS